Sistem Informasi Desa Gunungwetan
BIDANG | : PEMBANGUNAN |
SUB BIDANG | : PEMBANGUNAN TALUD |
KEGIATAN | : TALUD RT 01 RW 03 |
VOLUME | : 50 M |
NILAI PEMBANGUNAN | : 200.000.000 |
SUMBER DANA | : DD |
WAKTU PELAKSANAAN | : 20 |
PELAKSANA KEGIATAN | : KARWIN |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|